Type of object:Прочие; Name of the object:Аварийный набор противогаз-1шт., Вибратор глубинный Красный Маяк ЭПК-1300-У2-1шт., Газона косилка-1шт., А.Генератор SH 7600 EX бензиновый MATEUS MSO 1110 -1шт., Горелка керосиновая для лабороторий ALPACA WKN-2310 -1шт., Задвижка DN400 клиновая-1шт., Задвижка Sigmetex SM-KZ DN200 PN10/16. -1шт., Задвижка Sigmetex SM-KZ DN250 PN10/16. -1шт., Задвижка Sigmetex SM-KZ DN300.PN10/16. -1шт.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:9 551 600,40; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 9 551 600,40 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Земельный участок общей площадью 21,0067га.,находящийся в алматинской области, Илиский район, Байсеркенский сельский округ,с.Байсерке, уч.3971; Description of the object:Земельный участок; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Anderson Consulting"; Appraised value:39 753 000,00; Date of appraisal:09.01.2025 Show | Недвижимость | Остаточный платеж внесен | 27.03.2025 11:00:00 | 39 753 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Торговый дом общая площадь 2476,1 кв.м., с земельным участком 0,1968 га. КН 01-278-060-007 целевое назначение для эксплуатация нежилого помещение; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Anderson Consulting"; Appraised value:105 842 000,00; Date of appraisal:21.01.2025 Show | Недвижимость | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 105 842 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Фланцы металлические д.200. -1шт., Фланцы металлические д.225. -1шт., Фланцы металлические д.250. -1шт., Фланцы металлические д.315. -1шт., Фланцы металлические д.350 приварной. -1шт., Фланцы металлические д.400 вортниковый. -1шт., Фланцы металлические д.400 приварной. -1шт., Фланцы металлические д.450 свободный. -1шт., Фланцы металлические д.700. -1шт., Фланцы металлические д.80/100 (втулкой). -1шт., Шлюз/передачи голосовых данных NATEKS NETWORKS FG-ACE-VC-110-1. -1шт., Шуруповерт CROWN-1шт., Щиты ограждение для строительных объектов. -1шт., Электроды 2,5 ESAB (20кг). -1шт., Электроды для сварки чугуна MONOLITH (1кг). -1шт., Электрорубанок CROWN CT-14001-1шт.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:22 540 729,10; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 22 540 729,10 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:MERCEDES-BENZ; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:15 208 345,60; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 15 208 345,60 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:ГАЗ 6611; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "КазПрайс"; Appraised value:998 747,00; Date of appraisal:20.02.2025 Show | Транспортные средства | Остаточный платеж внесен | 27.03.2025 11:00:00 | 998 747,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Бетонный завод автоматизированный Elkomikx 16; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Anderson Consulting"; Appraised value:5 901 000,00; Date of appraisal:21.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 5 901 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Проявитель рентгеновский пленки FLP-2 №894193. -1шт. Пчелка CROWN CT-15081. -1шт.,; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:1 443 540,00; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 1 443 540,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Отвод пластиковый д.280 (45 градус). -1шт., Отвод пластиковый д.315. -1шт., Отвод пластиковый д.315 (45 градус). -1шт., Отвод пластиковый д.350. -1шт., Отвод пластиковый д.355 (45 градус). -1шт., Отвод пластиковый д.500. -1шт., Отвод пластиковый д.90. -1шт., Отвод ст. д.500. -1шт., Отвод ст. д.720. -1шт., Пила CROWN CT-15109 торцевочная дисковая. -1шт., Поршень для прогона трубы 700. -1шт., Пресс гидравлический ручной для опрессовки кабелей ПГР-300. -1шт.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:8 628 378,70; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 8 628 378,70 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Труба пластиков.SDR-17 d.450. -1шт., Труба пластиков.SDR-17 d.90. -1шт., Труба ст.металлическая d.108. -1шт., Труба ст.металлическая d.219 с одним отводом. -1шт.,Труба ст.металлическая d.270. -1шт., Труба ст.металлическая d.325. -1шт., Труба ст.металлическая d.426 с двумя отводами. -1шт., Труба ст.металлическая d.426 с одним отводом. -1шт., Узел учета газа EMERSON FLO BOSS модель W-40184. -1шт., Укрытия защитные 215/315. -1шт., Укрытия защитные 110/273. -1шт., Укрытия защитные 110/280. -1шт.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:7 323 332,30; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 7 323 332,30 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Укрытия защитные 110/400. -1шт., Укрытия защитные 160/325. -1шт., Укрытия защитные 160/355. -1шт., Укрытия защитные 160/377. -1шт., Укрытия защитные 160/400. -1шт., Укрытия защитные 160/426. -1шт., Укрытия защитные 160/450. -1шт., Укрытия защитные 180/325. -1шт., Укрытия защитные 180/355. -1шт., Укрытия защитные 225/63. -1шт., Укрытия защитные 250/426. -1шт., Укрытия защитные 250/450. -1шт., Укрытия защитные 315/530. -1шт., Укрытия защитные 315/560. -1шт., Укрытия защитные 375/500. -1шт., Укрытия защитные 500/720. -1шт.,Укрытия защитные 530/720. -1шт., Укрытия защитные 90/219. -1шт., Укрытия защитные 90/250. -1шт., Фильтр д.65. -1шт., Фланцы металлические д.100 (трубка приваренная). -1шт., Фланцы металлические д.150 (трубка приваренная). -1шт.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:20 360 348,60; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 20 360 348,60 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Сварочная машина HURNER 315 №15557207 (для сварки стыков). -1шт., Сварочный агрегат (САГ) дизельный однопостовой Д-144 №3096683 2001 г. -1шт., Сварочный агрегат (САГ) дизельный однопостовой Д-144 №3099025 2011 г. -1шт.
Сварочный агрегат (САГ) дизельный однопостовой Д-37М №100200 16158. -1шт., Сварочный агрегат (САГ) дизельный однопостовой ДЗ 7М №1002015. -1шт., Сварочный агрегат (САГ) дизельный однопостовой ДЗ7М №1002015. -1шт.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "МВВ Оценка"; Appraised value:44 060 800,00; Date of appraisal:06.01.2025 Show | Прочие | Не состоялись | 27.03.2025 11:00:00 | 44 060 800,00 | Proceed to auction |
Type of object:Спецтехника; Name of the object:погрузчик фронтальный ZL-50GN; Description of the object:ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 ОТ 22,01,2025 ГОДА; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Anderson Consulting"; Appraised value:11 656 000,00; Date of appraisal:20.09.2024 Show | Спецтехника | Не состоялись | 26.03.2025 12:00:00 | 11 656 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:ПАЗ 3206-110; Description of the object:ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 ОТ 22,01,2025; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Anderson Consulting"; Appraised value:4 238 000,00; Date of appraisal:20.09.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 26.03.2025 12:00:00 | 4 238 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Кладовое помещение по адресу: г. Астана ул Роза Багланова 3/1 н.п.20; Description of the object:Кладовое помещение по адресу: г. Астана ул Роза Багланова 3/1 н.п.20; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Anderson Consulting"; Appraised value:2 392 000,00; Date of appraisal:05.01.2025 Show | Недвижимость | Остаточный платеж внесен | 26.03.2025 12:00:00 | 2 392 000,00 | Proceed to auction |