Object Type: Real Estate; Name of the object: Secondary object, apartment, located at: Kyzylorda region, Kyzylorda city, Left Bank microdistrict, building 8, apartment 38; Show | Недвижимость | 08.07.2022 18:24:06 | Свободно |
| Object Type: Household and office equipment; Наименование объекта: МФУ ( 3 в 1 )МАРКИ CANON IMAGE RUNNER 2204 , бу, | Бытовая и орг техника | 08.07.2022 18:16:45 | Удален |
Object Type: Household and office equipment; Наименование объекта: Монитор SAMSUNG view sonik sync master 710 , бу
Системный блок ( процессор) intel pentium G 2010. ddr 4 gb. hdd 464 Show | Бытовая и орг техника | 08.07.2022 18:16:01 | Удален |
| Object Type: Vehicles; Name of the object: GAZ 322131 95 | Транспортные средства | 08.07.2022 18:15:23 | Удален |
| Object Type: Other; Name of the object: Woodworking machines (circular saw, planer, jointer) | Прочие | 08.07.2022 18:14:49 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Оценка Вес
1 KZT182698086 Герефордская 242006 03.03.2012 903 720 тенге 510 кг
2 KZT182697982 Герефордская 242011 31.03.2012 836 384 тенге 472 кг
3 KZT157833789 Герефордская 241412 29.01.2013 815 120 тенге 460 кг
4 KZT100152215 Каз. белоголовая 241274 14.01.2009 797 590 тенге 470 кг
5 KZT183248576 Герефордская 239577 14.02.2017 886 000 тенге 500 кг Show | Животные | 08.07.2022 18:14:11 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Оценка Вес
11 KZT183067661 Каз. белоголовая 240334 30.01.2011 751 771 тенге 443 кг
12 KZT157833630 Каз. белоголовая 241994 28.02.2011 899 410 тенге 530 кг
13 KZT182689474 Каз. белоголовая 241476 03.03.2011 933 350 тенге 550 кг
14 KZT182689475 Каз. белоголовая 271631 05.03.2011 848 500 тенге 500 кг
15 KZT157833643 Каз. белоголовая 241294 17.03.2011 797 590 тенге 470 кг Show | Животные | 08.07.2022 18:13:35 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Оценка Вес
21 KZT100152171 Каз. белоголовая 240936 17.03.2007 902 804 тенге 532 кг
22 KZT182668906 Каз. белоголовая 240297 12.01.2013 882 440 тенге 520 кг
23 KZT182668908 Каз. белоголовая 241875 13.01.2013 833 227 тенге 491 кг
24 KZT182668928 Каз. белоголовая 240964 13.01.2013 848 500 тенге 500 кг
25 KZT182668932 Казахская белоголовая 240420 14.01.2013 814 560 тенге 480 кг Show | Животные | 08.07.2022 18:12:53 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
26 KZT182668940 Каз. белоголовая 241816, 15.01.2013, 501кг, 850 197 тенге
27 KZT182668797 Каз. белоголовая 241806, 15.01.2013, 490кг, 831 530 тенге
28 KZT182668730 Каз. белоголовая 240422, 18.01.2013, 500кг, 848 500 тенге
29 KZT182668830 Каз. белоголовая 241785, 19.01.2013, 480кг, 814 560 тенге
30 KZT182668740 Каз. белоголовая 240376, 24.01.2013, 488кг, 828 136 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:12:15 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
31 KZT182668848 Казахская белоголовая 240346, 26.01.2013, 506, 858 682 тенге
32 KZT182689621 Казахская белоголовая 241859, 27.01.2013, 500, 848 500 тенге
33 KZT157831672 Казахская белоголовая 241421, 31.01.2013, 466, 790 802 тенге
34 KZT157831648 Казахская белоголовая 241800, 31.01.2013, 540, 916 380 тенге
35 KZT157766542 Казахская белоголовая 241578, 01.01.2014, 460, 780 620 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:11:44 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
36 KZT157766446 Каз. белоголовая 241514, 07.01.2014, 432, 733 104 тенге
37 KZT157766374 Каз. белоголовая 242097, 08.01.2014, 508, 862 072 тенге
38 KZT157766556 Каз. белоголовая 242039, 09.01.2014, 550, 933 350 тенге
39 KZT157766538 Каз. белоголовая 241375, 14.01.2014, 500, 848 500 тенге
40 KZT157763454 Каз. белоголовая 242142, 30.01.2014, 456, 773 832 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:05:08 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
41 KZT157763538 Каз. белоголовая 241566, 03.02.2014, 430, 729 710 тенге
42 KZT157763080 Каз. белоголовая 241539, 10.02.2014, 420, 712 740 тенге
43 KZT157763230 Каз. белоголовая 242092, 12.02.2014, 425, 721 225 тенге
44 KZT157747559 Каз. белоголовая 242083, 25.02.2014, 430, 729 710 тенге
45 KZT157747562 Каз. белоголовая 241500, 26.02.2014, 546, 926 562 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:04:31 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
46 KZT157747300 Каз. белоголовая 241565, 01.03.2014, 500, 848 500 тенге
47 KZT157747308 Каз. белоголовая 242067, 04.03.2014, 412, 699 164 тенге
48 KZT183055204 Каз. белоголовая 239656, 17.01.2015, 466, 790 802 тенге
49 KZT183211148 Каз. белоголовая 239805, 20.01.2016, 540, 916 380 тенге
50 KZT183665552 Каз. белоголовая 453081, 01.01.2018, 500, 848 500 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:04:08 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
51 KZT183665488 Каз. белоголовая 453004, 03.01.2018, 515, 873 955 тенге
52 KZT183662350 Каз. белоголовая 452340, 30.03.2018, 540, 916 380 тенге
53 KZT157833975 Герефордская 241194, 07.03.2010, 500, 886 000 тенге
54 KZT182689431 Каз. белоголовая 240358, 11.02.2013, 433, 734 801 тенге
55 KZT183048344 Каз. белоголовая 240335, 11.02.2013, 455, 772 135 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:03:37 | Удален |
Object type: Animals; Наименование объекта: № ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
56 KZT182698007 Казахская белоголовая 241435, 12.02.2013, 450, 763 650 тенге
57 KZT157766368 Казахская белоголовая 240736, 10.02.2004, 419, 711 043 тенге
58 KZT157766382 Казахская белоголовая 241574, 06.01.2014, 500, 848 500 тенге
59 KZT100080553 Казахская белоголовая 240200, 04.01.2004, 490, 831 530 тенге
60 KZT183034075 Казахская белоголовая 241693, 08.01.2015, 420, 712 740 тенге Show | Животные | 08.07.2022 18:03:07 | Удален |