Public Office
Objects
©

Objects

Total records 16 777
ObjectTypeStatusCreated
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
46 KZT157747300 Каз. белоголовая 241565, 01.03.2014, 500, 848 500 тенге
47 KZT157747308 Каз. белоголовая 242067, 04.03.2014, 412, 699 164 тенге
48 KZT183055204 Каз. белоголовая 239656, 17.01.2015, 466, 790 802 тенге
49 KZT183211148 Каз. белоголовая 239805, 20.01.2016, 540, 916 380 тенге
50 KZT183665552 Каз. белоголовая 453081, 01.01.2018, 500, 848 500 тенге
ЖивотныеОценка: 4 103 346,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
51 KZT183665488 Каз. белоголовая 453004, 03.01.2018, 515, 873 955 тенге
52 KZT183662350 Каз. белоголовая 452340, 30.03.2018, 540, 916 380 тенге
53 KZT157833975 Герефордская 241194, 07.03.2010, 500, 886 000 тенге
54 KZT182689431 Каз. белоголовая 240358, 11.02.2013, 433, 734 801 тенге
55 KZT183048344 Каз. белоголовая 240335, 11.02.2013, 455, 772 135 тенге
ЖивотныеОценка: 4 183 271,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
56 KZT182698007 Казахская белоголовая 241435, 12.02.2013, 450, 763 650 тенге
57 KZT157766368 Казахская белоголовая 240736, 10.02.2004, 419, 711 043 тенге
58 KZT157766382 Казахская белоголовая 241574, 06.01.2014, 500, 848 500 тенге
59 KZT100080553 Казахская белоголовая 240200, 04.01.2004, 490, 831 530 тенге
60 KZT183034075 Казахская белоголовая 241693, 08.01.2015, 420, 712 740 тенге
ЖивотныеОценка: 3 867 463,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
61 KZT183034216 Казахская белоголовая 242216 16.01.2015, 520, 882 440 тенге
62 KZT182697888 Герефордская 241464 05.04.2012, 541, 958 652 тенге
63 KZT183211824 Казахская белоголовая 240891 01.01.2016, 530, 899 410 тенге
64 KZT100203258 Казахская белоголовая 241324 26.01.2010, 500, 848 500 тенге
65 KZT183211738 Казахская белоголовая 239405 01.01.2016, 560, 950 320 тенге
ЖивотныеОценка: 4 539 322,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
66 KZT183211740 Казахская белоголовая 239354, 03.01.2016, 570, 967 290 тенге
67 KZT100023880 Казахская белоголовая 240797, 06.02.2011, 545, 924 865 тенге
68 KZT183211423 Казахская белоголовая 239466, 19.01.2016, 510, 865 470 тенге
69 KZT100080674 Казахская белоголовая 240522, 14.12.2008, 545, 924 865 тенге
70 KZT100080707 Казахская белоголовая 240880, 22.12.2008, 530, 899 410 тенге
ЖивотныеОценка: 4 581 900,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
71 KZT100152194 Казахская белоголовая 241108, 23.12.2008, 422, 716 134 тенге
72 KZT183219282 Казахская белоголовая 239815, 28.01.2016, 430, 729 710 тенге
73 KZT100080711 Казахская белоголовая 241302, 10.01.2009, 550, 933 350 тенге
74 KZT183239094 Казахская белоголовая 302174, 16.12.2016, 525, 890 925 тенге
75 KZT157834015 Герефордская 240280, 01.04.2010, 530, 939 160 тенге
ЖивотныеОценка: 4 209 279,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
76 KZT157833950 Герефордская 240906, 01.03.2010, 500, 886 000 тенге
77 KZT157833905 Герефордская 240689, 11.03.2010, 540, 956 880 тенге
78 KZT157833902 Герефордская 240757, 13.03.2010, 500, 886 000 тенге
79 KZT157833890 Герефордская 240720, 25.03.2010, 600, 1 063 200 тенге
80 KZT157833876 Герефордская 614937, 04.09.2009, 526, 932 072 тенге
ЖивотныеОценка: 4 724 152,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
81 KZT157834053, Герефордская 240597, 10.02.2010, 580, 1 027 760 тенге
82 KZT157833932, Герефордская 240896, 15.03.2010, 510, 903 720 тенге
83 KZT157833754, Герефордская 240641, 01.04.2010, 508, 900 176 тенге
84 KZT157833725, Герефордская 240595, 08.04.2010, 500, 886 000 тенге
85 KZT157833796, Герефордская 241187, 13.05.2010, 580, 1 027 760 тенге
ЖивотныеОценка: 4 745 416,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
86 KZT157833844, Герефордская 240263, 10.05.2010, 545, 965 740 тенге
87 KZT157833971, Герефордская 240627, 09.04.2010, 500, 886 000 тенге
88 KZT157833960, Герефордская 240730, 24.03.2010, 520, 921 440 тенге
89 KZT157834002, Герефордская 240897, 26.03.2010, 450, 797 400 тенге
90 KZT157833954, Герефордская 796199, 03.06.2010, 500, 886 000 тенге
ЖивотныеОценка: 4 456 580,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
91 KZT157833955 Герефордская 240909, 10.06.2010, 460, 815 120 тенге
92 KZT157831578 Герефордская 240621, 05.05.2010, 500, 886 000 тенге
93 KZT157831596 Герефордская 240199, 06.05.2010, 550, 974 600 тенге
94 KZT157833931 Герефордская 240267, 20.01.2010, 505, 894 860 тенге
95 KZT157833963 Герефордская 240278, 28.02.2010, 430, 761 960 тенге
96 KZT157833794 Герефордская 240653, 02.04.2010, 421, 746 012 тенге
97 KZT157831622 Герефордская 240270, 24.02.2010, 525, 930 300 тенге
ЖивотныеОценка: 6 008 852,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
98 KZT100152266 Казахская белоголовая 241037, 13.03.2001, 510, 865 470 тенге
99 KZT183654395 Казахская белоголовая 452118, 31.01.2018, 600, 1 018 200 тенге
100 KZT100023892 Казахская белоголовая 240362, 21.12.2010, 520, 882 440 тенге
101 KZT182689643 Казахская белоголовая 240529, 12.01.2012, 620, 1 052 140 тенге
102 KZT100023864 Казахская белоголовая 825434, 02.01.2011, 480, 814 560 тенге
103 KZT157833644 Казахская белоголовая 241272, 16.02.2011, 456, 773 832 тенге
ЖивотныеОценка: 5 406 642,00 тг.
Животные
Удален
08.07.2022
AUDI 100Транспортные средстваОценка: 364 000,00 тг.
Транспортные средства
Удален
08.07.2022
ГАЗ-330700-1012-03-000-01-00Транспортные средстваОценка: 1 419 000,00 тг.
Транспортные средства
Удален
08.07.2022
ГАЗ-330700-1012-02-000-01-00Транспортные средстваОценка: 1 397 000,00 тг.
Транспортные средства
Удален
08.07.2022
ГАЗ-330700-1012-02-000-01-00 (Непригодное к использованию)Транспортные средстваОценка: 197 000,00 тг.
Транспортные средства
Удален
08.07.2022
Total records 16 777

©
245