Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:HYUNDAI MATRIX; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:2 640 000,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 2 640 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:WIELTON NS 34; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:4 950 000,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 4 950 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ЗИЛ 441510; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:1 237 500,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 1 237 500,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:КАМАЗ 43118-46; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО «SKY Investment group»; Бағалау құны:16 049 963,00; Бағалау күні:16.12.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 31.01.2020 11:00:00 | 16 049 963,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:УРАЛ 43206-6151-71 7803C6; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО «SKY Investment group»; Бағалау құны:17 343 000,00; Бағалау күні:16.12.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 31.01.2020 11:00:00 | 17 343 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:VOLVO FH; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:15 425 952,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 15 425 952,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:HYUNDAI COUNTRY; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:5 550 000,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 5 550 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 3302 14; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:2 104 500,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 2 104 500,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:HYUNDAI ACCENT; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:3 330 000,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 3 330 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:МАЗ 9350; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:2 104 174,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 2 104 174,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ПАЗ 32054; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:2 268 000,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 2 268 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:КАМАЗ 43118-46; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО «SKY Investment group»; Бағалау құны:16 049 963,00; Бағалау күні:16.12.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 31.01.2020 11:00:00 | 16 049 963,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:HYUNDAI SONATA; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:2 430 000,00; Бағалау күні:13.09.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 31.01.2020 11:00:00 | 2 430 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Погрузчик модель ZL - 50G; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "SKY Investment group"; Бағалау құны:4 650 000,00; Бағалау күні:02.12.2019 Көрсету | Арнайы техника | Қалған төлем енгізілді | 31.01.2020 11:00:00 | 4 650 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Бытовая и орг техника; Нысанның атауы:МФУ НР Laserjet
Ноутбук Lenovo
Сейф
монитор LG; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО «SKY Investment group»; Бағалау құны:256 708,00; Бағалау күні:11.11.2019 Көрсету | Тұрмыстық және кеңсе техникасы | Өтпеді | 31.01.2020 11:00:00 | 256 708,00 | Саудаға көшу |