Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Насадки для шуруповерта; Нысанның сипаттамасы:насадки для шуруповерта; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО «SKY Investment group»; Бағалау құны:204 160,00; Бағалау күні:19.06.2019 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 17.09.2019 11:00:00 | 204 160,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:SHAANXI; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:17 440 047,00; Бағалау күні:02.08.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 17.09.2019 11:00:00 | 17 440 047,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:Трактор К-701; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:3 837 000,00; Бағалау күні:14.08.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 17.09.2019 11:00:00 | 3 837 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ВАЗ 21230; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:1 365 000,00; Бағалау күні:29.07.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 17.09.2019 11:00:00 | 1 365 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Машины и оборудование, передаточные устройства; Нысанның атауы:Погрузчик Фронтальный; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:3 775 200,00; Бағалау күні:06.05.2019 Көрсету | Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары | Өтпеді | 17.09.2019 11:00:00 | 3 775 200,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:однофазный счетчик- 340 ед.; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:8 075 000,00; Бағалау күні:20.06.2019 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 8 075 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:сварочные маски - 200 ед.; Нысанның сипаттамасы:сварочные маски; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:209 000,00; Бағалау күні:21.06.2019 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 209 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 66 11; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:729 900,00; Бағалау күні:08.07.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 729 900,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Автомобильные рулевые колонки б/у - 12 ед.; Нысанның сипаттамасы:Автомобильные рулевые колонки б/у - 12 ед.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:216 000,00; Бағалау күні:21.06.2019 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 216 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Экскаватор ЭО 3222 Д, 1985 г.в., г/н F721APD.; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО SKY Investment group; Бағалау құны:2 212 868,00; Бағалау күні:08.07.2019 Көрсету | Арнайы техника | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 13.09.2019 12:00:00 | 2 212 868,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:Погрузчик фронтальный гусеничный CAT963LGP; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:15 392 684,00; Бағалау күні:08.07.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 15 392 684,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Товарная и материальная ценность; Нысанның атауы:запасные части на комбайн марки Laverda 21.50 LXE итальянского производства; Нысанның сипаттамасы:запасные части на комбайн марки Laverda 21.50 LXE итальянского производства; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "SKY Investment group"; Бағалау құны:28 457 472,00; Бағалау күні:25.07.2019 Көрсету | Тауарлық және материалдық құндылық | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 28 457 472,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:DAEWOO NEXIA; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:623 295,00; Бағалау күні:08.07.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 623 295,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 330202 14; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:1 711 500,00; Бағалау күні:08.07.2019 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 1 711 500,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:футболка "Тенниска" - 71 ед.
обувь "кеды" - 69 ед.; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО"SKY Investment group"; Бағалау құны:662 781,00; Бағалау күні:20.06.2019 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 13.09.2019 12:00:00 | 662 781,00 | Саудаға көшу |