Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Рельсосверлилный станок СТР2Д; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:116 000,00; Бағалау күні:05.10.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 116 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГКБ 8527; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценка собстственности"; Бағалау құны:969 400,00; Бағалау күні:22.05.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 969 400,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:Камаз 54115-010; Нысанның сипаттамасы:Регистрация объекта реализации на основании постановлении об обращении в распоряжении имущества налогоплательщика от 23.10.2017года №3919; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны:3 619 000,00; Бағалау күні:25.10.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 3 619 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Комбайн зерноуборочный AxialFlow 2366; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:17 838 000,00; Бағалау күні:20.10.2017 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 17 838 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:пшеница; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella +"; Бағалау құны:12 051 000,00; Бағалау күні:08.11.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 12 051 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:ткань; Нысанның сипаттамасы:Регистрация объекта реализации (06. 10. 2017 г. ) на основании Постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика № 35 от 04. 10. 2017 г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны:299 000,00; Бағалау күні:16.10.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 299 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:пшеница мягкая 3 класс 19 тонн; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella +"; Бағалау құны:752 000,00; Бағалау күні:08.11.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 752 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Земельный участок, общей площадью 0,2 га. для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:1 349 000,00; Бағалау күні:04.10.2017 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Қалған төлем енгізілді | 08.12.2017 11:00:00 | 1 349 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:МАЗ 5334; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценка собственности"; Бағалау құны:2 074 500,00; Бағалау күні:22.05.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 2 074 500,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:пшеница; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella +"; Бағалау құны:11 880 000,00; Бағалау күні:08.11.2017 Көрсету | Басқалар | Қалған төлем енгізілді | 08.12.2017 11:00:00 | 11 880 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Строительные материалы и готовая продукция; Нысанның атауы:Опалубка щитовая в количестве 131 штук.
Угловые элементы в количестве 8 штук.; Нысанның сипаттамасы:Решение № 10000079916 от 27.09.2017 года об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:1 933 000,00; Бағалау күні:07.11.2017 Көрсету | Құрылыс материалдары және дайын өнім | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 1 933 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ "ГАЗ 330232 14"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella +"; Бағалау құны:1 466 000,00; Бағалау күні:03.11.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 1 466 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:АВТОКРАН DA 53; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценка собственности"; Бағалау құны:6 075 000,00; Бағалау күні:22.05.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 6 075 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:МАЗ 93971 П/ПРИЦЕП; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценка собственности"; Бағалау құны:351 605,00; Бағалау күні:22.05.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 351 605,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ЗИЛ ММЗ 4502; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella +"; Бағалау құны:557 000,00; Бағалау күні:03.11.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.12.2017 11:00:00 | 557 000,00 | Саудаға көшу |