Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:АВТОМОБИЛЬ "ГАЗ 66"; Нысанның сипаттамасы:регистрация торгов (31.07.2017) на основании постановления об обращении взыскания на ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 13 июня 2017 года № 2; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны:245 000,00; Бағалау күні:12.07.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 245 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Контрольно-кассовая машина; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "ОЮК "Invest Capital"; Бағалау құны:49 000,00; Бағалау күні:31.07.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 49 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ПРИЦЕП-САМОСВАЛ "НЕФАЗ 8560-02"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:2 021 045,00; Бағалау күні:17.04.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 07.09.2017 11:00:00 | 2 021 045,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:Автомобиль "Уаз 3303-01"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны:247 401,00; Бағалау күні:26.07.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 247 401,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:АВТОМОБИЛЬ "Toyota Hilux Surf"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:1 453 025,00; Бағалау күні:08.08.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 1 453 025,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ 21213"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:370 025,00; Бағалау күні:08.08.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 370 025,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Земельный участок общей площадью 216,8 га, расположенный в СЗФ "Вороновский" Кенесарынский с.о. Бурабайского района Акмолинской области; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:3 292 000,00; Бағалау күні:25.07.2017 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 3 292 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:ТРАКТОР "MAGNUM MX 285"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:21 879 739,00; Бағалау күні:17.04.2017 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 21 879 739,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Бытовая и орг техника; Нысанның атауы:Принтер; Нысанның сипаттамасы:Регистрация торгов (17.08.2017) - на основании постановления от 19.06.2017 года №16; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:13 857,00; Бағалау күні:31.07.2017 Көрсету | Тұрмыстық және кеңсе техникасы | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 13 857,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Штукатур-автомат - 1 ед.
Машина для шлифования бетонных полов - 1 ед.; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "ОЮК "Invest Capital"; Бағалау құны:566 000,00; Бағалау күні:31.07.2017 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 566 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Средство индивидуальный защиты (СИЗ) и спец.одежда; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:4 000 000,00; Бағалау күні:25.07.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 4 000 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:Трактор колесный ЮМЗ-6; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:363 617,00; Бағалау күні:25.04.2017 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 363 617,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:ТРАКТОР "MAGNUM MX 285"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:21 879 739,00; Бағалау күні:17.04.2017 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 21 879 739,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ "AxialFlow 2366"; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания Stella+"; Бағалау құны:21 783 453,00; Бағалау күні:17.04.2017 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 21 783 453,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:контрольно кассовая машина; Нысанның сипаттамасы:регистрация торгов (02.08.2017) на основании постановления об обращении взыскания на ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 14.07.2017 года №31; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны:36 000,00; Бағалау күні:21.07.2017 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 07.09.2017 11:00:00 | 36 000,00 | Саудаға көшу |