Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:VOLKSWAGEN BORA; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:1 603 000,00; Бағалау күні:01.08.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.09.2025 12:00:00 | 1 603 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Нежилое помещение, площадь 62.0 кв.м, по адресу г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр.Абая, д. 150, н.п. 926; Нысанның сипаттамасы:На основании постановления за №387; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:38 798 000,00; Бағалау күні:13.08.2025 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтті | 12.09.2025 12:00:00 | 38 798 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 330232-244; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:7 139 561,00; Бағалау күні:25.04.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.09.2025 11:00:00 | 7 139 561,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ЛАДА 21214 120-40; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:1 326 922,00; Бағалау күні:06.05.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.09.2025 11:00:00 | 1 326 922,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Земельный участок, общей площадью 14,3262га., местонахождение объекта: Алматинская область, Илийский район, с.о. Байсеркенский, с.Байсерке уч.3974, (кадастровый номер: 03-046-267-3974) для ведения крестьянского хозяйства, делимость земельного участка: делимый;; Нысанның сипаттамасы:На основании договора о залоге на имущества за №2 от 07.02.2024 года; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:32 312 000,00; Бағалау күні:12.08.2025 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтті | 12.09.2025 11:00:00 | 32 312 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:MERCEDES-BENZ 809, ГРНТС H955BE, Номер шаccи 31607214647040 год 1979; Нысанның сипаттамасы:MERCEDES-BENZ 809; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:14 396 330,00; Бағалау күні:06.05.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.09.2025 11:00:00 | 14 396 330,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:КАВЗ 3271; Нысанның сипаттамасы:Постановление №25000000310 от 17.06.2025г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8 Consulting Company"; Бағалау құны:562 000,00; Бағалау күні:30.07.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.09.2025 11:00:00 | 562 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:АВТОВЫШКА JDF5051JGK; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:7 671 987,00; Бағалау күні:06.05.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.09.2025 11:00:00 | 7 671 987,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:FOTON FORLAND; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:1 709 898,00; Бағалау күні:25.04.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 12.09.2025 11:00:00 | 1 709 898,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Недвижимое имущество (здания и сооружения) общей площадью 40 017,70 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,5946 га, с железнодорожными путями с общей протяжностью 1,143 км, и основные средства в количестве 308 шт.; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Anderson consulting"; Бағалау құны:8 228 178 000,00; Бағалау күні:10.04.2025 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 12.09.2025 11:00:00 | 8 228 178 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Первичный объект; торговый рынок; 08:130:154:836:3/В-1096,9 кв.м.
Первичный объект; административно- бытовое здание; 08:130:154:836:3/В1-393,2 кв.м.
Первичный объект; административно- бытовое здание; 08:130:154:836:3/В2-399,5 кв.м.
Земельный участок; обслуживание рынка оптово-розничной торговли; 08:130:154:836
По адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. 7 Ой Км Саратовская Трасса, ст-е 4В; Нысанның сипаттамасы:на реализацию; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8 Consulting Company"; Бағалау құны:131 153 000,00; Бағалау күні:22.08.2025 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 11.09.2025 11:00:00 | 131 153 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:КАМАЗ 5511; Нысанның сипаттамасы:Постановление №25000000104 об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика от 14 августа 2025 года; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8 Consulting Company"; Бағалау құны:2 438 131,00; Бағалау күні:16.04.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 11.09.2025 11:00:00 | 2 438 131,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Земельный участок с дачным домом, расположенный по адресу обл. Абай, г. Семей, массив Восточный Правый, д. 1538; Нысанның сипаттамасы:Постановление №25000000105 об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика от 22 мая 2025 года; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8 Consulting Company"; Бағалау құны:2 270 000,00; Бағалау күні:09.04.2025 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 11.09.2025 11:00:00 | 2 270 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:CAMC AH5253GJB4; Нысанның сипаттамасы:CAMC AH5253GJB4; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:4 240 773,00; Бағалау күні:23.04.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 10.09.2025 11:00:00 | 4 240 773,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:HOWO SINOTRUK; Нысанның сипаттамасы:HOWO SINOTRUK; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "A8-Consulting Company"; Бағалау құны:3 476 995,00; Бағалау күні:23.04.2025 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 10.09.2025 11:00:00 | 3 476 995,00 | Саудаға көшу |