Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Щебень фракция 40-70 в количестве 400 тонн.; Нысанның сипаттамасы:Постановление №25000000041 от 18.09.2023 года об обращении взыскании взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:1 358 000,00; Бағалау күні:04.10.2023 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 02.11.2023 11:00:00 | 1 358 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Прочие; Нысанның атауы:Щебень фракция 20-40 в количестве 80 тонн.; Нысанның сипаттамасы:Постановление №25000000041 от 18.09.2023 года об обращении взыскании взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:362 000,00; Бағалау күні:10.10.2023 Көрсету | Басқалар | Өтпеді | 02.11.2023 11:00:00 | 362 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:МАЗ 93866; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:891 000,00; Бағалау күні:12.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 02.11.2023 11:00:00 | 891 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Машины и оборудование, передаточные устройства; Нысанның атауы:радиально-сверильный станок 2Н135 4ш; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:878 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 878 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:RENAULT PREMIUM; Нысанның сипаттамасы:Регистрация должника на основании Постановления об обращении взыскания на
ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 14.08.2023г. №25000000051.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:3 089 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 3 089 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ЦЗЕФАН CA5253GJBA70; Нысанның сипаттамасы:Регистрация должника на основании Постановления об обращении взыскания на
ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 14.08.2023г. №25000000051.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:3 854 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 3 854 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:УРАЛ 44202, автомобиль без скоростного отвала (навесное оборудование); Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр оценки Астана"; Бағалау құны:4 430 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 4 430 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:DAF XF95; Нысанның сипаттамасы:Регистрация должника на основании Постановления об обращении взыскания на
ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 14.08.2023г. №25000000051.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:12 364 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 12 364 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:Легковой автомобиль ГАЗ-31105-120; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ИП Фасхутдинов М.Р.; Бағалау құны:1 395 000,00; Бағалау күні:23.05.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 1 395 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ВАЗ 21099; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:262 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 01.11.2023 12:00:00 | 262 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Да Ли Gyy/da Li Dig9401 GUU гос номер 59FRA13 - 1 ед.; Нысанның сипаттамасы:Регистрация объекта реализации на основании постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) от 03 октября 2023 года, №10000002130; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:4 074 000,00; Бағалау күні:22.08.2023 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 4 074 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Машины и оборудование, передаточные устройства; Нысанның атауы:станок круглошлифовальный 22ш; Нысанның сипаттамасы:круглошлифовальный станок; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:2 975 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 2 975 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:УРАЛ 5557 115140; Нысанның сипаттамасы:Регистрация должника на основании Постановления об обращении взыскания на
ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 14.08.2023г. №25000000051.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:3 141 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 3 141 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Имущественный комплекс с земельный участком общ.площадью 7,5946 га; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО GAMA Group; Бағалау құны:12 418 760 622,00; Бағалау күні:20.09.2023 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 12 418 760 622,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:КАМАЗ 5410; Нысанның сипаттамасы:Регистрация должника на основании Постановления об обращении взыскания на
ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 14.08.2023г. №25000000051.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Центр Оценки Астана"; Бағалау құны:1 693 000,00; Бағалау күні:02.10.2023 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 01.11.2023 12:00:00 | 1 693 000,00 | Саудаға көшу |