Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Колесный автогрейдер марки XCMG GR215 г/н: AFD827D; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Fin Expertiza Consulting"; Бағалау құны:9 510 000,00; Бағалау күні:04.06.2022 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 12.07.2022 12:00:00 | 9 510 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:КАМАЗ-5410; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO FinExpertiza Consulting; Бағалау құны:940 000,00; Бағалау күні:11.05.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.07.2022 12:00:00 | 940 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Земельный участок, Делимый, обслуживание и эксплуатация здания акимата, по адресу: обл. Костанайская, р-н Аулиекольский, с. Аулиеколь, ул. Байтурсынова, д. 49; Первичный объект; общественно-деловое учреждение; 12:188:005:728; 12:188:005:728:1; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:19 222 000,00; Бағалау күні:06.06.2022 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 12.07.2022 12:00:00 | 19 222 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 322173-745; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Компания ФинЮр"; Бағалау құны:6 058 800,00; Бағалау күні:28.03.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.07.2022 12:00:00 | 6 058 800,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Недвижимость; Нысанның атауы:Земельный участок, Делимый, ведение крестьянского хозяйства, по адресу: обл. Павлодарская, р-н Иртышский, с.о. Северный;; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:18 020 994,00; Бағалау күні:06.06.2022 Көрсету | Жылжымайтын мүлік | Қалған төлем енгізілді | 12.07.2022 11:00:00 | 18 020 994,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ВАЗ 21213; Нысанның сипаттамасы:Регистрация/создание должника на основании Решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов плательщика №10000009420 от 10 декабр 2021 года.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:1 130 000,00; Бағалау күні:26.05.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.07.2022 11:00:00 | 1 130 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:TOYOTA COROLLA; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Finexpertiza Consulting"; Бағалау құны:2 666 000,00; Бағалау күні:20.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 12.07.2022 10:00:00 | 2 666 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:TOYOTA LAND CRUISER 105 GX; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Finexpertiza Consulting"; Бағалау құны:12 210 000,00; Бағалау күні:20.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 12.07.2022 10:00:00 | 12 210 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 33098; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Finexpertiza"; Бағалау құны:15 225 000,00; Бағалау күні:14.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 12.07.2022 10:00:00 | 15 225 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ 322131 95; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Fin Expertiza Consulting"; Бағалау құны:2 310 000,00; Бағалау күні:31.05.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 08.07.2022 12:00:00 | 2 310 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:УАЗ 390945-460; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:3 958 000,00; Бағалау күні:01.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Сауда басталғанға дейін тоқтатылды | 08.07.2022 12:00:00 | 3 958 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
86 KZT157833844, Герефордская 240263, 10.05.2010, 545, 965 740 тенге
87 KZT157833971, Герефордская 240627, 09.04.2010, 500, 886 000 тенге
88 KZT157833960, Герефордская 240730, 24.03.2010, 520, 921 440 тенге
89 KZT157834002, Герефордская 240897, 26.03.2010, 450, 797 400 тенге
90 KZT157833954, Герефордская 796199, 03.06.2010, 500, 886 000 тенге; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 456 580,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 08.07.2022 12:00:00 | 4 456 580,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
36 KZT157766446 Каз. белоголовая 241514, 07.01.2014, 432, 733 104 тенге
37 KZT157766374 Каз. белоголовая 242097, 08.01.2014, 508, 862 072 тенге
38 KZT157766556 Каз. белоголовая 242039, 09.01.2014, 550, 933 350 тенге
39 KZT157766538 Каз. белоголовая 241375, 14.01.2014, 500, 848 500 тенге
40 KZT157763454 Каз. белоголовая 242142, 30.01.2014, 456, 773 832 тенге; Нысанның сипаттамасы:Договор о залоге имущество №1 от 05.04.2019 г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 150 862,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 08.07.2022 12:00:00 | 4 150 862,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
46 KZT157747300 Каз. белоголовая 241565, 01.03.2014, 500, 848 500 тенге
47 KZT157747308 Каз. белоголовая 242067, 04.03.2014, 412, 699 164 тенге
48 KZT183055204 Каз. белоголовая 239656, 17.01.2015, 466, 790 802 тенге
49 KZT183211148 Каз. белоголовая 239805, 20.01.2016, 540, 916 380 тенге
50 KZT183665552 Каз. белоголовая 453081, 01.01.2018, 500, 848 500 тенге; Нысанның сипаттамасы:Договор о залоге имущество №1 от 05.04.2019 г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 103 346,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 08.07.2022 12:00:00 | 4 103 346,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
81 KZT157834053, Герефордская 240597, 10.02.2010, 580, 1 027 760 тенге
82 KZT157833932, Герефордская 240896, 15.03.2010, 510, 903 720 тенге
83 KZT157833754, Герефордская 240641, 01.04.2010, 508, 900 176 тенге
84 KZT157833725, Герефордская 240595, 08.04.2010, 500, 886 000 тенге
85 KZT157833796, Герефордская 241187, 13.05.2010, 580, 1 027 760 тенге; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 745 416,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 08.07.2022 12:00:00 | 4 745 416,00 | Саудаға көшу |