Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:MAN TGA; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:7 691 000,00; Бағалау күні:08.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 23.06.2022 11:00:00 | 7 691 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Автогрейдер; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Fin Expertiza Consulting"; Бағалау құны:2 037 000,00; Бағалау күні:30.05.2022 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 23.06.2022 11:00:00 | 2 037 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Спецтехника; Нысанның атауы:Колесный автогрейдер марки XCMG GR215 г/н: AFD827D; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Fin Expertiza Consulting"; Бағалау құны:9 510 000,00; Бағалау күні:04.06.2022 Көрсету | Арнайы техника | Өтпеді | 23.06.2022 11:00:00 | 9 510 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ A21R35-10; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:7 632 000,00; Бағалау күні:08.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 23.06.2022 11:00:00 | 7 632 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:SCHMITZ SCS 24/L; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:3 219 000,00; Бағалау күні:08.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Қалған төлем енгізілді | 23.06.2022 11:00:00 | 3 219 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:движимое имущество в виде DAIMLER CHRYSLER гос. номеров 578EAA17 - 1 ед.; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:ТОО "Finexpertiza Consulting"; Бағалау құны:7 333 000,00; Бағалау күні:16.05.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 22.06.2022 12:00:00 | 7 333 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
26 KZT182668940 Каз. белоголовая 241816, 15.01.2013, 501кг, 850 197 тенге
27 KZT182668797 Каз. белоголовая 241806, 15.01.2013, 490кг, 831 530 тенге
28 KZT182668730 Каз. белоголовая 240422, 18.01.2013, 500кг, 848 500 тенге
29 KZT182668830 Каз. белоголовая 241785, 19.01.2013, 480кг, 814 560 тенге
30 KZT182668740 Каз. белоголовая 240376, 24.01.2013, 488кг, 828 136 тенге; Нысанның сипаттамасы:Договор о залоге имущество №1 от 05.04.2019 г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 172 923,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 4 172 923,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ-330700-1012-02-000-01-00 (Непригодное к использованию); Нысанның сипаттамасы:Регистрация \ создания должника на основании Постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика №25000000006 от 16.05.2022 года.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:197 000,00; Бағалау күні:02.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 197 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:AUDI 100; Нысанның сипаттамасы:Регистрация \ создания должника на основании Постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика №25000000006 от 16.05.2022 года.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:364 000,00; Бағалау күні:01.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 364 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Транспортные средства; Нысанның атауы:ГАЗ-330700-1012-03-00; Нысанның сипаттамасы:Регистрация \ создания должника на основании Постановление об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика №25000000006 от 16.05.2022 года.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "FinExpertiza Consulting"; Бағалау құны:1 643 000,00; Бағалау күні:01.06.2022 Көрсету | Көлік құралдары | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 1 643 000,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
86 KZT157833844, Герефордская 240263, 10.05.2010, 545, 965 740 тенге
87 KZT157833971, Герефордская 240627, 09.04.2010, 500, 886 000 тенге
88 KZT157833960, Герефордская 240730, 24.03.2010, 520, 921 440 тенге
89 KZT157834002, Герефордская 240897, 26.03.2010, 450, 797 400 тенге
90 KZT157833954, Герефордская 796199, 03.06.2010, 500, 886 000 тенге; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 456 580,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 4 456 580,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
98 KZT100152266 Казахская белоголовая 241037, 13.03.2001, 510, 865 470 тенге
99 KZT183654395 Казахская белоголовая 452118, 31.01.2018, 600, 1 018 200 тенге
100 KZT100023892 Казахская белоголовая 240362, 21.12.2010, 520, 882 440 тенге
101 KZT182689643 Казахская белоголовая 240529, 12.01.2012, 620, 1 052 140 тенге
102 KZT100023864 Казахская белоголовая 825434, 02.01.2011, 480, 814 560 тенге
103 KZT157833644 Казахская белоголовая 241272, 16.02.2011, 456, 773 832 тенге; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:5 406 642,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 5 406 642,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
36 KZT157766446 Каз. белоголовая 241514, 07.01.2014, 432, 733 104 тенге
37 KZT157766374 Каз. белоголовая 242097, 08.01.2014, 508, 862 072 тенге
38 KZT157766556 Каз. белоголовая 242039, 09.01.2014, 550, 933 350 тенге
39 KZT157766538 Каз. белоголовая 241375, 14.01.2014, 500, 848 500 тенге
40 KZT157763454 Каз. белоголовая 242142, 30.01.2014, 456, 773 832 тенге; Нысанның сипаттамасы:Договор о залоге имущество №1 от 05.04.2019 г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 150 862,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 4 150 862,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Оценка Вес
16 KZT157766269 Казахская белоголовая 241830 03.12.2011 717 831 тенге 423 кг
17 KZT182689674 Казахская белоголовая 241467 05.01.2012 712 740 тенге 420 кг
18 KZT182689675 Казахская белоголовая 241400 05.01.2012 729 710 тенге 430 кг
19 KZT100079731 Казахская белоголовая 240845 12.01.2007 721 225 тенге 425 кг
20 KZT100152165 Казахская белоголовая 241221 22.01.2007 848 500 тенге 500 кг; Нысанның сипаттамасы:Договор о залоге имущество №1 от 05.04.2019 г.; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:3 730 006,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 3 730 006,00 | Саудаға көшу |
Нысанның түрі:Животные; Нысанның атауы:№ ИНЖ номер Порода Номер чипа Дата рождения Вес Оценка
76 KZT157833950 Герефордская 240906, 01.03.2010, 500, 886 000 тенге
77 KZT157833905 Герефордская 240689, 11.03.2010, 540, 956 880 тенге
78 KZT157833902 Герефордская 240757, 13.03.2010, 500, 886 000 тенге
79 KZT157833890 Герефордская 240720, 25.03.2010, 600, 1 063 200 тенге
80 KZT157833876 Герефордская 614937, 04.09.2009, 526, 932 072 тенге; Нысанның сипаттамасы:; Бағалау туралы мәліметтер:Бағалаушының атауы:TOO "Appraisal KZ"; Бағалау құны:4 724 152,00; Бағалау күні:30.12.2021 Көрсету | Жануарлар | Өтпеді | 22.06.2022 11:00:00 | 4 724 152,00 | Саудаға көшу |