Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, подземный паркинг, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 249;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, подземный паркинг, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 163;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, подземный паркинг, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 209;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Парковочное место дом №18 машино место №2; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, подземный паркинг, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 95;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, гараж, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 143;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Земельный участок, Делимый, для стр. ж/д тупика, по адресу: обл. Актюбинская, р-н Айтекебийский, с.о. Комсомольский, ул. Куляш Байсеитовой, д. 1;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:ТОО "COSMO GROUP CONSALTING"; Оценочная стоимость: 16 004 000,00; Дата оценки:23.04.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 16 004 000,00 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, парковка, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 21, п.м. 4;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Парковочное место дом №9 машино место №36 помещение №36; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Имущественный комплекс; Наименование объекта: Имущественный комплекс, состоящий из незарегестрированных строений производственного корпуса, арматурного цеха, котельных А и Б, служебно-бытового корпуса, насосных блоков А и Б, ЦРП, расположенный на земельных участках общей площадью 56,1846 га.
Земельные участки на праве частной собственности:
Кадастровые номера:
03-055-232-303 - 0,0417 га
03-055-232-302 - 2,7521 га
03-055-232-301 - 6,5791 га
03-055-232-304 - 27,7422 га
Земельные участки на праве временного возмездного землепользования сроком на 49 лет:
Кадастровые номера:
03-055-232-317 - 0,9186 га
03-055-232-352 - 5, 877 га
03-055-232-350 - 4,6273 га
03-055-232-345 - 6,5704 га
03-055-232-346 - 1,0762 га; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:ТОО "GaMa Group"; Оценочная стоимость: 2 262 527 694,00; Дата оценки:30.05.2018 Показать | Имущественный комплекс | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 2 262 527 694,00 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, подземный паркинг, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 167;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Прочие; Наименование объекта: Контрольно-кассовый аппарат; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:ТОО "Cosmo Group Consulting"; Оценочная стоимость: 35 400,00; Дата оценки:10.05.2018 Показать | Прочие | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 35 400,00 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Прочие; Наименование объекта: Контрольно-кассовый аппарат; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:ТОО "Cosmo Group Consulting"; Оценочная стоимость: 35 400,00; Дата оценки:10.05.2018 Показать | Прочие | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 35 400,00 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Парковочное место дом №9 машино место №40 помещение №40; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |
Тип Объекта: Недвижимость; Наименование объекта: Первичный объект, подземный паркинг, по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Аккент, д. 9, п.м. 170;; Описание объекта: ; Сведения об оценке: Наименование оценщика:TOO "BEM APPRAISAL"; Оценочная стоимость: 1 851 352,50; Дата оценки:19.01.2018 Показать | Недвижимость | Не состоялись | 17.07.2018 11:00:00 | 1 851 352,50 | Перейти к торгам |