Type of object:Транспортные средства; Name of the object:УАЗ 2924; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:4 377 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 4 377 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Вторичный объект, квартира, по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, д. 15/1, кв. 46;; Description of the object:Регистрация объекта реализации; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:50 046 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Недвижимость | Остаточный платеж внесен | 13.03.2024 11:00:00 | 50 046 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Земельный участок: Парковочное место в ЖК "7 Континент" Блок А; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:1 201 000,00; Date of appraisal:16.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 1 201 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Земельный участок: Парковочное место в ЖК "7 континент" Блок А; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:1 203 000,00; Date of appraisal:16.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 1 203 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:УАЗ 2924; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:3 782 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 3 782 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:УАЗ HUNTER; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:2 866 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 2 866 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:УАЗ HUNTER 2924; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:4 377 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 4 377 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Спецтехника; Name of the object:Каток вибрационный SR 18M, 2013г.в. гос.номер AND155S; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:20 440 000,00; Date of appraisal:21.12.2023 Show | Спецтехника | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 20 440 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Земельный участок: Парковочное место в ЖК "7 Континент" Блок А; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:1 201 000,00; Date of appraisal:16.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 1 201 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:УАЗ HUNTER; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:3 116 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 13.03.2024 11:00:00 | 3 116 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:Зерновой комбайн Джон-Дир; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:АО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:16 706 000,00; Date of appraisal:09.11.2023 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 13.03.2024 10:00:00 | 16 706 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Барометр цифровой, марка БАРС-1, производитель Seaguard Group 2 штуки
АнэмоРумбоМетр, измеритель скорости и направления ветра 1штука; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:2 328 000,00; Date of appraisal:26.09.2023 Show | Прочие | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 2 328 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Description of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:518 400,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Прочие | Отменен до начала торгов | 07.03.2024 11:00:00 | 518 400,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Земельный участок кадастровый № 15-164-080-336 общей площадью 1099,00 га; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:45 053 000,00; Date of appraisal:15.02.2024 Show | Недвижимость | Отменен до начала торгов | 07.03.2024 11:00:00 | 45 053 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Жилой дом кадастровый номер 21:319:012:483:3/1/А. Сарай общей площадью 57.8 кв.м.,сарай общей площадью 8,8 кв.м ,Сарай общей площадью 12.6 кв,м находящийся по адресу г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 3/1; Расположенный на земельном участке мерою 0,0689 га., кадастровый номер: 21:319:012:483,целевое назначение земельного участка: эксплуатация жилого дома. Делимость земельного участка : неделимый.; Description of the object:Жилой дом кадастровый номер 21:319:012:483:3/1/А. Сарай общей площадью 57.8 кв.м.,сарай общей площадью 8,8 кв.м ,Сарай общей площадью 12.6 кв,м находящийся по адресу г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 3/1; Расположенный на земельном участке мерою 0,0689 га., кадастровый номер: 21:319:012:483,целевое назначение земельного участка: эксплуатация жилого дома. Делимость земельного участка : неделимый.; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:11 770 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Недвижимость | Остаточный платеж внесен | 07.03.2024 11:00:00 | 11 770 000,00 | Proceed to auction |