Type of object:Прочие; Name of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Description of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:518 400,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Прочие | Отменен до начала торгов | 07.03.2024 11:00:00 | 518 400,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Земельный участок КН 01-012-038-1378, общая площадь 37,3000 га; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:20 318 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Прочие | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 20 318 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:JAGUAR XJ L; Description of the object:Постановление №57 от 24.08.2023г.; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:7 093 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Остаточный платеж внесен | 07.03.2024 11:00:00 | 7 093 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Жилой дом (Литер А),Общей площадью - 47,0 кв.м. ,расположенные на земельном участке по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 3/3. ул. КОКТАЛ С.;На праве частной собственности. Площадь земельного участка 0,0600 га, Кадастровый 21:319:012:242.Дата постройки 1956 год.; Description of the object:Жилой дом (Литер А),Общей площадью - 47,0 кв.м. ,расположенные на земельном участке по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 3/3. ул. КОКТАЛ С.;На праве частной собственности. Площадь земельного участка 0,0600 га, Кадастровый 21:319:012:242.Дата постройки 1956 год.; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:10 656 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Недвижимость | Остаточный платеж внесен | 07.03.2024 11:00:00 | 10 656 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:ГАЗ 3307001012 03 000 01; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:4 594 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 4 594 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:ЗИЛ-130, M007BK; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:АО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:1 521 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Отменен до начала торгов | 07.03.2024 11:00:00 | 1 521 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Земельный участок, Кадастровый номер 01:171:042:609, расположеннный по адресу Акмолинская область, Бурабайский район, Зеленоборский сельский округ, район села Молбаза. Площадь земельного участка: 8,5000 га.; Description of the object:Земельный участок, Кадастровый номер 01:171:042:609, расположеннный по адресу Акмолинская область, Бурабайский район, Зеленоборский сельский округ, район села Молбаза. Площадь земельного участка: 8,5000 га.; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:437 716 000,00; Date of appraisal:15.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 437 716 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Description of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:518 400,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Прочие | Отменен до начала торгов | 07.03.2024 11:00:00 | 518 400,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Частный дом с земельным участком, кадастровый номер 01:277:006:555:1, 01:277:006:555, по адресу: Акмолинская область, Есильский район, с.Красивое, ул.Жибек Жолы д.15, кв.1.; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:7 349 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 7 349 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Первичный объект, производственный цех, по адресу: обл. Акмолинская, г. Кокшетау, с.о. Красноярский, с. Красный Яр, мкр. Чайкино, ул. Парковая, ст-е 2А;; Описание: Производственный цех общей площадью 279 кв. м., гараж общей площадью 292,3 кв. м., с земельным участком, предназначенным для эксплуатации и обслуживания производственного цеха, ЗУ Делимый к/н 01:174:018:102 с площадью 0,3833 га.;; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:37 482 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 37 482 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Барометр цифровой, марка БАРС-1, производитель Seaguard Group 2 штуки
АнэмоРумбоМетр, измеритель скорости и направления ветра 1штука; Description of the object:; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр оценки Астана"; Appraised value:2 328 000,00; Date of appraisal:26.09.2023 Show | Прочие | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 2 328 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:Жилой дом кадастровый номер 21:319:012:483:3/1/А. Сарай общей площадью 57.8 кв.м.,сарай общей площадью 8,8 кв.м ,Сарай общей площадью 12.6 кв,м находящийся по адресу г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 3/1; Расположенный на земельном участке мерою 0,0689 га., кадастровый номер: 21:319:012:483,целевое назначение земельного участка: эксплуатация жилого дома. Делимость земельного участка : неделимый.; Description of the object:Жилой дом кадастровый номер 21:319:012:483:3/1/А. Сарай общей площадью 57.8 кв.м.,сарай общей площадью 8,8 кв.м ,Сарай общей площадью 12.6 кв,м находящийся по адресу г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Григорий Потанин, д. 3/1; Расположенный на земельном участке мерою 0,0689 га., кадастровый номер: 21:319:012:483,целевое назначение земельного участка: эксплуатация жилого дома. Делимость земельного участка : неделимый.; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:11 770 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Недвижимость | Остаточный платеж внесен | 07.03.2024 11:00:00 | 11 770 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Прочие; Name of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Description of the object:Система измерения уровня Nano АЗС; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:518 400,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Прочие | Отменен до начала торгов | 07.03.2024 11:00:00 | 518 400,00 | Proceed to auction |
Type of object:Транспортные средства; Name of the object:Погрузчик Фронтальный XG932II XIAGONG; Description of the object:Регистрация должника на основании Постановления об обращении взыскания на ограничении в распоряжении имущества налогоплательщика от 23.10.2023г. № 25000000058
Указанный в акте описи Погрузчик фронтальный XG932IIXIAGONG в связи с утерей гос.номера, присвоен новый номер AYD604M; Appraisal information:Name of the appraiser:АО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:8 727 000,00; Date of appraisal:19.02.2024 Show | Транспортные средства | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 8 727 000,00 | Proceed to auction |
Type of object:Недвижимость; Name of the object:парковочное место общей площадью 17,4 кв.м, , п.м 37; Description of the object:Регистрация объекта реализации; Appraisal information:Name of the appraiser:ТОО "Центр Оценки Астана"; Appraised value:1 037 000,00; Date of appraisal:16.02.2024 Show | Недвижимость | Не состоялись | 07.03.2024 11:00:00 | 1 037 000,00 | Proceed to auction |